Dünyanın en tanınan dijital akış platformu Netflix, her hafta en çok izlenen dizi ve sinemaları listeliyor. Bizler de bu sayede tanınan üretimleri görebiliyoruz. Son olarak bugün güncellenen liste ile 15 Mayıs – 21 Mayıs tarihleri aralığında Netflix’te en çok izlenen dizi ve sinemalar muhakkak oldu.
İşte Netflix’in en tanınan dizisi
Netflix tarafından paylaşılan en tanınan diziler listesinin birinci sırasında Queen Charlotte: A Bridgerton Story: Series yer aldı. Ele al aldığı husus ile seyirciyi kendine çeken üretim, toplamda 82 milyon 390 bin saat izlendi. Netflix’in en tanınan sineması ise 94 milyon 420 bin saat izlenme ile The Mother oldu.

Netflix, dünya geneli bir yana Türkiye için de bir liste paylaştı. Buna nazaran ülkemizde en tanınan dizi, Terzi oldu. Oyuncu takımında ünlü oyuncuları da barındıran üretim, geçtiğimiz hafta da birinci olmuştu. Öte yandan Türkiye’de en çok izlenen sinemanın ise The Mother olduğunu görüyoruz.
Netflix Küresel – En çok izlenen diziler
Sıra | Dizi | Toplam İzlenme Süresi (Saat) |
---|---|---|
1 | Queen Charlotte: A Bridgerton Story: Series | 82 milyon 390 bin |
2 | XO, Kitty: Season 1 | 72 milyon 80 bin |
3 | Firefly Lane: Season 2 | 23 milyon 140 bin |
4 | Selling Sunset: Season 6 | 22 milyon 780 bin |
5 | McGREGOR FOREVER: Limited Series | 20 milyon 850 bin |
6 | Bridgerton: Season 1 | 19 milyon 460 bin |
7 | Bridgerton: Season 2 | 18 milyon 170 bin |
8 | The Night Agent: Season 1 | 16 milyon 800 bin |
9 | Sweet Tooth: Season 2 | 16 milyon 660 bin |
10 | Missing: Dead or Alive?: Season 1 | 15 milyon 290 bin |
Netflix Türkiye – En çok izlenen diziler
Sıra | Dizi |
---|---|
1 | Terzi: 1. sezon |
2 | Queen Charlotte: A Bridgerton Story: Series |
3 | Black Knight: 1. sezon |
4 | Muted: 1. sezon |
5 | XO, Kitty: 1. sezon |
6 | Sweet Tooth: 2. sezon |
7 | Cennete Beğenilen Geldiniz: 2. sezon |
8 | Queen Cleopatra: 1. sezon |
9 | The Night Agent: 1. sezon |
10 | Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?: 1. sezon |
Netflix Küresel – En çok izlenen filmler
Sıra | Film | Toplam İzlenme Süresi (Saat) |
---|---|---|
1 | The Mother | 94 milyon 420 bin |
2 | Anna Nicole Smith: You Don’t Know Me | 15 milyon 650 bin |
3 | Ted | 11 milyon 210 bin |
4 | A Man Called Otto | 10 milyon 640 bin |
5 | Synchronic | 6 milyon 990 bin |
6 | Missing | 5 milyon 220 bin |
7 | Harry Potter and the Sorcerer’s Stone | 4 milyon 790 bin |
8 | The Croods | 4 milyon 280 bin |
9 | UglyDolls | 3 milyon 820 bin |
10 | The Healer | 3 milyon 330 bin |
Netflix Türkiye – En çok izlenen filmler
Sıra | Film |
---|---|
1 | The Mother |
2 | Burning Days |
3 | F9: The Fast Saga |
4 | Faithfully Yours |
5 | Hoping for Good News |
6 | High Crimes |
7 | Buddies from the Neighborhood |
8 | Ketenpere |
9 | The Sentinel |
10 | Kolpaçino 3. Devre |
Peki sizler bu mevzu hakkında neler düşünüyorsunuz? Netflix’te en çok izlenen dizi ve sinemalar ortasında görmeyi beklediğiniz bir üretim var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.