Dünyanın en tanınan dizi ve sinema kıymetlendirme platformu Rotten Tomatoes, eleştirmenler tarafından verilen puanlar sonucunda tüm vakitlerin en uygun savaş sinemalarını sıraladı. Listede Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok’tan, Schindler’in Listesi’ne kadar pek çok başyapıt yer aldı.
İşte tüm vakitlerin en düzgün savaş filmleri!
Rotten Tomatoes tarafından paylaşılan listeye baktığımızda birinci sırada Ateşböceklerinin Mezarı ya da özgün ismiyle Grave Of The Fireflies olduğunu görüyoruz. Kelam konusu imal, tıpkı vakitte en âlâ Asya sinemaları ortasında yer alıyor.

Schindler’in Listesi (Schindler’s List)
Listenin ikinci ve üçüncü sırasında ise sırasıyla Bir İdam Mahkumu Kaçtı (A Man Escaped) ve Kazablanka (Casablanca) yer aldı. Çabucak akabinde ise onu Cezayir Bağımsızlık Savaşı (The Battle of Algiers) takip ediyor.
Tüm vakitlerin en yeterli savaş sinemaları şu formda sıralandı;
Sıra | Film | Eleştirmenlerin Beğenme Oranı (Yüzde) |
---|---|---|
1 | Ateşböceklerinin Mezarı (Grave of The Fireflies) | 100/100 |
2 | Bir İdam Mahkumu Kaçtı (A Man Escaped) | 100/100 |
3 | Kazablanka (Casablanca) | 99/100 |
4 | Cezayir Bağımsızlık Savaşı (The Battle of Algiers) | 99/100 |
5 | Henry V | 98/100 |
6 | Schindler’in Listesi (Schindler’s List) | 98/100 |
7 | Kıyamet (Apocalypse Now) | 98/100 |
8 | Dr. Garipaşk (Dr. Strangelove) | 98/100 |
9 | Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok (All Quiet on the Western Front) | 98/100 |
10 | Das Boot | 98/100 |
11 | Ölümcül Tuzak (The Hurt Locker) | 97/100 |
12 | Hayatımızın En Hoş Yılları (The Best Years of Our Lives) | 97/100 |
13 | Gölgeler Ordusu (Army of Shadows) | 97/100 |
14 | Harp Esirleri (Grand Illision) | 97/100 |
15 | Saul’un Oğlu (Son of Saul) | 96/100 |
16 | Beşir’le Vals (Waltz with Bashir) | 96/100 |
17 | ’71 | 96/100 |
18 | Kwai Köprüsü (The Bridge on the River Kwai) | 96/100 |
19 | Ran | 96/100 |
20 | Zafer Yolları (Paths of Glory) | 96/100 |
21 | Olmak ya da Olmamak (To Be Or Not To Be) | 96/100 |
22 | Eye in The Sky | 95/100 |
23 | Piyanist (The Pianist) | 95/100 |
24 | Er Ryan’ı Kurtarmak (Saving Private Ryan) | 94/100 |
25 | Arabistanlı Lawrence (Lawrence of Arabia) | 94/100 |
26 | Üç Kral (Three Kings) | 94/100 |
27 | Spartaküs (Spartacus) | 94/100 |
28 | Büyük Firar (The Great Escape) | 94/100 |
29 | Zafer (Glory) | 94/100 |
30 | Tarafsız Bölge (No Man’s Land) | 93/100 |
Peki sizler bu mevzu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir sinema var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz!